CGHNM Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Alligny-Cosne [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 464 464
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1900-2303) 250 250
Cervon [Nièvre]Distribution par années (1598-1922) 10.031 10.027
Challement [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 944 944
Corbigny [Nièvre]Distribution par années (1793-1922) 6.461 6.440
Cours [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 258 256
Giry [Nièvre]Distribution par années (1895-1931) 302 302
La Celle-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1872-1922) 244 244
Lurcy-le-Bourg [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 334 332
Montenoison [Nièvre]Distribution par années (1634-1906) 111 110
Myennes [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 344 344
Oulon [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 68 68
Pougny [Nièvre]Distribution par années (1621-1808) 4.074 4.066
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 252 252
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1679-1807) 2.272 2.269
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1645-1933) 3.774 3.769
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 289 289
Tazilly [Nièvre]Distribution par années (1903-1922) 311 311
Ternant [Nièvre]Distribution par années (1901-1922) 266 264
Mariages
Achun [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.052 0
Alligny-Cosne [Nièvre]Distribution par années (1634-1932) 3.081 172
Alligny-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1625-1936) 4.399 0
Alluy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.125 0
Amazy [Nièvre]Distribution par années (1651-1931) 1.868 0
Anlezy [Nièvre]Distribution par années (1652-1932) 1.474 0
Annay [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 1.602 0
Anthien [Nièvre]Distribution par années (1669-1922) 1.497 0
Arbourse [Nièvre]Distribution par années (1685-1932) 1.008 0
Arleuf [Nièvre]Distribution par années (1623-1936) 6.301 0
Armes [Nièvre]Distribution par années (1674-1922) 759 0
Arquian [Nièvre]Distribution par années (1638-1932) 2.653 0
Arthel [Nièvre]Distribution par années (1624-1932) 834 0
Arzembouy [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 655 0
Asnan [Nièvre]Distribution par années (1621-1922) 2.177 0
Asnois [Nièvre]Distribution par années (1649-1928) 1.330 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre]Distribution par années (1638-1936) 2.907 0
Authiou [Nièvre]Distribution par années (1653-1921) 617 0
Avrée [Nièvre]Distribution par années (1668-1935) 654 0
Avril-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1721-1932) 666 0
Azy-le-Vif [Nièvre]Distribution par années (1680-1932) 1.683 0
Balleray [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 764 0
Bazoches [Nièvre]Distribution par années (1634-1928) 2.308 0
Bazolles [Nièvre]Distribution par années (1668-1935) 1.803 0
Beaulieu [Nièvre]Distribution par années (1679-1922) 371 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre]Distribution par années (1673-1931) 2.061 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre]Distribution par années (1632-1932) 1.250 0
Beuvron [Nièvre]Distribution par années (1667-1922) 642 0
Béard [Nièvre]Distribution par années (1669-1931) 410 0
Biches [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.458 0
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 2.151 0
Billy-sur-Oisy [Nièvre]Distribution par années (1647-1932) 1.959 0
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1664-1932) 1.290 138
Blismes [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.586 0
Bona [Nièvre]Distribution par années (1631-1932) 2.189 0
Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1648-1932) 3.036 0
Brassy [Nièvre]Distribution par années (1607-1936) 3.889 0
Breugnon [Nièvre]Distribution par années (1643-1922) 1.022 0
Brèves [Nièvre]Distribution par années (1628-1922) 1.620 0
Brinay [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.003 0
Brinon-sur-Beuvron [Nièvre]Distribution par années (1656-1928) 1.451 0
Bulcy [Nièvre]Distribution par années (1672-1931) 735 0
Bussy-la-Pesle [Nièvre]Distribution par années (1714-1922) 429 0
Cercy-la-Tour [Nièvre]Distribution par années (1631-1932) 3.880 0
Cervon [Nièvre]Distribution par années (1628-1932) 6.690 1.318
Cessy-les-Bois [Nièvre]Distribution par années (1630-1932) 1.178 0
Chalaux [Nièvre]Distribution par années (1674-1922) 595 0
Challement [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 847 189
Challuy [Nièvre]Distribution par années (1634-1932) 1.743 0
Champallement [Nièvre]Distribution par années (1663-1921) 883 0
Champlemy [Nièvre]Distribution par années (1588-1932) 4.625 0
Champlin [Nièvre]Distribution par années (1664-1932) 528 0
Champvert [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.601 0
Champvoux [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 635 0
Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 3.867 0
Charrin [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.977 0
Chasnay [Nièvre]Distribution par années (1673-1932) 1.050 0
Chaulgnes [Nièvre]Distribution par années (1580-1932) 2.977 0
Chaumard [Nièvre]Distribution par années (1623-1935) 2.091 0
Chaumot [Nièvre]Distribution par années (1626-1922) 275 0
Chazeuil [Nièvre]Distribution par années (1668-1925) 459 0
Château-Chinon [Nièvre]Distribution par années (1610-1936) 9.279 0
Château-Chinon-Campagne [Nièvre]Distribution par années (1793-1936) 1.781 0
Châteauneuf-Val-de-Bargis [Nièvre]Distribution par années (1667-1935) 3.855 0
Châtillon-en-Bazois [Nièvre]Distribution par années (1629-1936) 3.423 0
Châtin [Nièvre]Distribution par années (1674-1934) 628 0
Chevannes-Changy [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 1.241 0
Chevenon [Nièvre]Distribution par années (1630-1932) 1.527 0
Chevroches [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 269 0
Chiddes [Nièvre]Distribution par années (1664-1932) 2.399 0
Chitry-les-Mines [Nièvre]Distribution par années (1649-1922) 1.377 0
Chougny [Nièvre]Distribution par années (1669-1933) 752 0
Ciez [Nièvre]Distribution par années (1623-1932) 2.563 0
Cizely [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 372 0
Clamecy [Nièvre]Distribution par années (1600-1936) 11.575 0
Colméry [Nièvre]Distribution par années (1651-1932) 2.763 0
Corancy [Nièvre]Distribution par années (1630-1936) 2.488 0
Corbigny [Nièvre]Distribution par années (1611-1936) 11.624 2.017
Corvol-d'Embernard [Nièvre]Distribution par années (1587-1922) 1.058 0
Corvol-l'Orgueilleux [Nièvre]Distribution par années (1632-1932) 2.885 0
Cosne-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1625-1937) 13.113 1
Cossaye [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 2.963 0
Coulanges-lès-Nevers [Nièvre]Distribution par années (1651-1932) 1.462 0
Couloutre [Nièvre]Distribution par années (1635-1932) 1.599 0
Courcelles [Nièvre]Distribution par années (1620-1931) 1.353 0
Cours [Nièvre]Distribution par années (1700-1932) 1.168 117
Crux-la-Ville [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 3.531 0
Cuncy-lès-Varzy [Nièvre]Distribution par années (1608-1932) 1.349 0
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1649-1932) 2.769 0
Decize [Nièvre]Distribution par années (1639-1932) 8.497 0
Devay [Nièvre]Distribution par années (1671-1932) 969 0
Diennes-Aubigny [Nièvre]Distribution par années (1667-1932) 1.544 0
Dirol [Nièvre]Distribution par années (1668-1920) 340 0
Dommartin [Nièvre]Distribution par années (1668-1941) 1.025 0
Dompierre-sur-Héry [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 558 0
Dompierre-sur-Nièvre [Nièvre]Distribution par années (1673-1932) 1.377 0
Donzy [Nièvre]Distribution par années (1602-1936) 7.433 0
Dornecy [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.701 0
Dornes [Nièvre]Distribution par années (1579-1932) 3.405 0
Druy-Parigny [Nièvre]Distribution par années (1643-1931) 1.584 0
Dun-les-Places [Nièvre]Distribution par années (1669-1929) 2.968 0
Dun-sur-Grandry [Nièvre]Distribution par années (1669-1936) 1.166 0
Empury [Nièvre]Distribution par années (1672-1931) 632 0
Entrains-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1633-1932) 5.018 0
Epiry [Nièvre]Distribution par années (1668-1927) 1.296 0
Fâchin [Nièvre]Distribution par années (1871-1936) 323 0
Fertrève [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.125 0
Fleury-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 1.125 0
Flez-Cuzy [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 590 0
Fléty [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 786 0
Fourchambault [Nièvre]Distribution par années (1855-1932) 3.168 0
Fours [Nièvre]Distribution par années (1603-1932) 2.285 0
Frasnay-Reugny [Nièvre]Distribution par années (1658-1929) 719 0
Garchizy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.839 0
Garchy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.112 7
Gâcogne [Nièvre]Distribution par années (1619-1932) 3.391 0
Germenay [Nièvre]Distribution par années (1661-1928) 991 0
Germigny-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1635-1932) 1.977 0
Gien-sur-Cure [Nièvre]Distribution par années (1734-1937) 478 0
Gimouille [Nièvre]Distribution par années (1617-1932) 1.187 0
Giry [Nièvre]Distribution par années (1624-1932) 1.489 140
Glux-en-Glenne [Nièvre]Distribution par années (1625-1936) 1.417 0
Gouloux [Nièvre]Distribution par années (1669-1936) 1.086 0
Grenois [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 1.311 0
Guérigny [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.953 0
Guipy [Nièvre]Distribution par années (1632-1929) 1.349 0
Héry [Nièvre]Distribution par années (1669-1922) 390 0
Imphy [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 2.615 0
Isenay [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.140 0
Jailly [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 558 0
La Celle-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1623-1932) 1.829 141
La Celle-sur-Nièvre [Nièvre]Distribution par années (1680-1932) 1.416 0
La Chapelle-Saint-André [Nièvre]Distribution par années (1648-1932) 2.156 0
La Charité-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1604-1936) 11.097 0
La Collancelle [Nièvre]Distribution par années (1668-1930) 1.590 0
La Fermeté [Nièvre]Distribution par années (1649-1932) 2.696 0
La Machine [Nièvre]Distribution par années (1785-1932) 3.752 0
La Maison-Dieu [Nièvre]Distribution par années (1631-1922) 542 0
La Marche [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.024 0
La Nocle-Maulaix [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.570 0
Lamenay-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 607 0
Langeron [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.785 0
Lanty [Nièvre]Distribution par années (1680-1932) 506 0
Larochemillay [Nièvre]Distribution par années (1639-1936) 3.305 0
Lavault-de-Frétoy [Nièvre]Distribution par années (1793-1932) 518 0
Limanton [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.194 0
Limon [Nièvre]Distribution par années (1668-1930) 760 0
Livry [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 3.390 0
Lormes [Nièvre]Distribution par années (1630-1936) 8.585 0
Lucenay-lès-Aix [Nièvre]Distribution par années (1615-1932) 5.712 0
Lurcy-le-Bourg [Nièvre]Distribution par années (1646-1932) 2.559 1.865
Luthenay-Uxeloup [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.486 0
Luzy [Nièvre]Distribution par années (1618-1932) 5.884 0
Lys [Nièvre]Distribution par années (1668-1928) 1.011 0
Magny-Cours [Nièvre]Distribution par années (1642-1932) 3.613 0
Magny-Lormes [Nièvre]Distribution par années (1653-1922) 494 0
Marcy [Nièvre]Distribution par années (1667-1932) 1.021 0
Marigny-l'Eglise [Nièvre]Distribution par années (1622-1929) 3.278 0
Marigny-sur-Yonne [Nièvre]Distribution par années (1661-1922) 748 0
Mars-sur-Allier [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.222 0
Marzy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.675 0
Maux [Nièvre]Distribution par années (1686-1932) 1.191 0
Menestreau [Nièvre]Distribution par années (1633-1932) 1.384 0
Menou [Nièvre]Distribution par années (1654-1932) 1.592 0
Mesves-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1641-1932) 1.515 0
Metz-le-Comte [Nièvre]Distribution par années (1630-1929) 1.604 0
Mhère [Nièvre]Distribution par années (1660-1930) 2.967 0
Michaugues [Nièvre]Distribution par années (1735-1922) 364 0
Millay [Nièvre]Distribution par années (1687-1932) 2.513 0
Moissy-Moulinot [Nièvre]Distribution par années (1612-1914) 357 0
Monceaux-le-Comte [Nièvre]Distribution par années (1617-1929) 2.115 0
Mont-et-Marré [Nièvre]Distribution par années (1668-1935) 606 0
Montambert [Nièvre]Distribution par années (1662-1932) 1.229 0
Montapas [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.574 0
Montaron [Nièvre]Distribution par années (1672-1932) 1.250 0
Montenoison [Nièvre]Distribution par années (1645-1931) 1.194 75
Montigny-aux-Amognes [Nièvre]Distribution par années (1668-1931) 1.008 0
Montigny-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.166 0
Montigny-sur-Canne [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.659 0
Montreuillon [Nièvre]Distribution par années (1668-1931) 2.477 0
Montsauche-les-Settons [Nièvre]Distribution par années (1687-1932) 2.952 0
Moraches [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 1.142 0
Moulins-Engilbert [Nièvre]Distribution par années (1530-1932) 9.369 0
Mouron-sur-Yonne [Nièvre]Distribution par années (1682-1922) 837 0
Moussy [Nièvre]Distribution par années (1641-1932) 1.023 0
Moux-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1632-1937) 3.674 0
Murlin [Nièvre]Distribution par années (1647-1922) 1.031 0
Myennes [Nièvre]Distribution par années (1693-1932) 922 130
Nannay [Nièvre]Distribution par années (1670-1932) 706 0
Narcy [Nièvre]Distribution par années (1627-1932) 2.652 0
Neuffontaines [Nièvre]Distribution par années (1669-1928) 2.055 0
Neuilly [Nièvre]Distribution par années (1649-1928) 1.248 0
Neuville-lès-Decize [Nièvre]Distribution par années (1680-1932) 1.060 0
Neuvy-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 2.363 0
Nevers [Nièvre]Distribution par années (1579-1933) 46.744 0
Nolay [Nièvre]Distribution par années (1614-1932) 2.946 0
Nuars [Nièvre]Distribution par années (1669-1922) 660 0
Oisy [Nièvre]Distribution par années (1680-1931) 1.195 0
Onlay [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.336 0
Ouagne [Nièvre]Distribution par années (1651-1922) 660 0
Oudan [Nièvre]Distribution par années (1637-1931) 1.067 0
Ougny [Nièvre]Distribution par années (1657-1936) 528 0
Oulon [Nièvre]Distribution par années (1693-1932) 690 32
Ourouër [Nièvre]Distribution par années (1624-1932) 1.323 0
Ouroux-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1650-1932) 4.514 0
Parigny-la-Rose [Nièvre]Distribution par années (1683-1925) 366 0
Parigny-les-Vaux [Nièvre]Distribution par années (1628-1932) 2.237 0
Pazy [Nièvre]Distribution par années (1626-1922) 1.177 0
Perroy [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.367 0
Planchez [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.463 0
Poil [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.435 0
Poiseux [Nièvre]Distribution par années (1603-1932) 1.792 0
Pougny [Nièvre]Distribution par années (1654-1932) 2.547 778
Pougues-les-Eaux [Nièvre]Distribution par années (1643-1932) 3.816 0
Pouilly-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 6.144 0
Pouques-Lormes [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 1.482 0
Pousseaux [Nièvre]Distribution par années (1770-1922) 649 0
Prémery [Nièvre]Distribution par années (1641-1936) 3.878 1.124
Préporché [Nièvre]Distribution par années (1640-1936) 2.312 0
Raveau [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 2.606 0
Rémilly [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.818 0
Rix [Nièvre]Distribution par années (1633-1922) 365 0
Rouy [Nièvre]Distribution par années (1568-1932) 2.881 0
Ruages [Nièvre]Distribution par années (1670-1922) 729 0
Saincaize-Meauce [Nièvre]Distribution par années (1651-1932) 1.297 0
Saint-Agnan [Nièvre]Distribution par années (1670-1932) 1.285 0
Saint-Amand-en-Puisaye [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 4.473 0
Saint-Andelain [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.621 0
Saint-André-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1669-1929) 2.034 0
Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre]Distribution par années (1793-1922) 361 0
Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.840 0
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1653-1932) 4.479 0
Saint-Benin-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1666-1922) 1.699 0
Saint-Bonnot [Nièvre]Distribution par années (1737-1932) 544 0
Saint-Brisson [Nièvre]Distribution par années (1690-1932) 1.979 0
Saint-Didier [Nièvre]Distribution par années (1624-1921) 289 0
Saint-Eloi [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.563 0
Saint-Firmin [Nièvre]Distribution par années (1671-1932) 666 0
Saint-Franchy [Nièvre]Distribution par années (1669-1931) 1.138 0
Saint-Germain-Chassenay [Nièvre]Distribution par années (1666-1932) 1.477 0
Saint-Germain-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1607-1929) 1.074 0
Saint-Gratien-Savigny [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 1.224 0
Saint-Hilaire-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1668-1942) 1.169 0
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1681-1932) 1.000 0
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre]Distribution par années (1613-1932) 2.858 0
Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre]Distribution par années (1657-1932) 1.393 0
Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 955 0
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre]Distribution par années (1676-1932) 2.005 0
Saint-Léger-des-Vignes [Nièvre]Distribution par années (1684-1932) 1.915 0
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1630-1932) 1.671 150
Saint-Malo-en-Donziois [Nièvre]Distribution par années (1649-1930) 1.040 0
Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 918 0
Saint-Martin-du-Puy [Nièvre]Distribution par années (1613-1931) 3.173 0
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1639-1932) 1.991 554
Saint-Maurice [Nièvre]Distribution par années (1674-1932) 413 0
Saint-Ouen-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1664-1932) 1.414 0
Saint-Parize-en-Viry [Nièvre]Distribution par années (1627-1932) 887 0
Saint-Parize-le-Châtel [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 3.569 0
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1619-1932) 2.624 1.028
Saint-Péreuse [Nièvre]Distribution par années (1692-1942) 1.348 0
Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.228 0
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre]Distribution par années (1649-1932) 7.350 0
Saint-Quentin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1676-1932) 630 0
Saint-Révérien [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 1.579 0
Saint-Saulge [Nièvre]Distribution par années (1652-1932) 6.648 0
Saint-Seine [Nièvre]Distribution par années (1667-1932) 1.430 0
Saint-Sulpice [Nièvre]Distribution par années (1588-1932) 3.910 0
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1576-1932) 2.515 302
Sainte-Colombe-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1663-1931) 961 0
Sainte-Marie [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 869 0
Saizy [Nièvre]Distribution par années (1663-1929) 1.371 0
Sardy-lès-Epiry [Nièvre]Distribution par années (1670-1922) 784 0
Sauvigny-les-Bois [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.228 0
Savigny-Poil-Fol [Nièvre]Distribution par années (1670-1936) 709 0
Saxi-Bourdon [Nièvre]Distribution par années (1635-1932) 1.853 0
Sermages [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.333 0
Sermoise-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1671-1932) 1.680 0
Sémelay [Nièvre]Distribution par années (1677-1932) 2.409 0
Sichamps [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 465 0
Sougy-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1673-1932) 1.411 0
Suilly-la-Tour [Nièvre]Distribution par années (1662-1937) 3.522 0
Surgy [Nièvre]Distribution par années (1645-1928) 2.144 0
Taconnay [Nièvre]Distribution par années (1669-1929) 559 0
Talon [Nièvre]Distribution par années (1796-1922) 126 0
Tamnay-en-Bazois [Nièvre]Distribution par années (1681-1939) 1.118 0
Tannay [Nièvre]Distribution par années (1621-1930) 3.496 0
Tazilly [Nièvre]Distribution par années (1684-1936) 1.966 132
Teigny [Nièvre]Distribution par années (1632-1921) 791 0
Ternant [Nièvre]Distribution par années (1653-1932) 1.523 101
Thaix [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 703 0
Thianges [Nièvre]Distribution par années (1640-1932) 1.058 0
Tintury [Nièvre]Distribution par années (1666-1935) 1.618 0
Toury-Lurcy [Nièvre]Distribution par années (1617-1932) 1.781 0
Toury-sur-Jour [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 872 0
Tracy-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1644-1927) 2.008 0
Tresnay [Nièvre]Distribution par années (1663-1932) 1.334 0
Trois-Vèvres [Nièvre]Distribution par années (1774-1932) 548 0
Tronsanges [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 655 0
Trucy-l'Orgueilleux [Nièvre]Distribution par années (1635-1922) 1.153 0
Urzy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.753 0
Vandenesse [Nièvre]Distribution par années (1654-1932) 1.976 0
Varennes-lès-Narcy [Nièvre]Distribution par années (1615-1936) 2.077 0
Varennes-Vauzelles [Nièvre]Distribution par années (1662-1932) 3.090 0
Varzy [Nièvre]Distribution par années (1602-1932) 6.158 0
Vauclaix [Nièvre]Distribution par années (1652-1922) 1.239 0
Verneuil [Nièvre]Distribution par années (1676-1932) 1.662 0
Vielmanay [Nièvre]Distribution par années (1649-1932) 1.453 0
Vignol [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 673 0
Villapourçon [Nièvre]Distribution par années (1669-1936) 4.865 0
Ville-Langy [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.530 0
Villiers-le-Sec [Nièvre]Distribution par années (1657-1931) 544 0
Villiers-sur-Yonne [Nièvre]Distribution par années (1667-1922) 1.105 0
Vitry-Laché [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 792 0
Zone département 03 [Allier]Distribution par années (1546-1906) 24.354 0
Zone département 18 [Cher]Distribution par années (1633-1912) 1.123 0
Zone département 21 [Côte-d'Or]Distribution par années (1618-1863) 99 0
Zone département 71 [Saône-et-Loire]Distribution par années (1620-1896) 10.714 0
Zone département 89 [Yonne]Distribution par années (1613-1877) 932 0
Décès & Sépultures
Alligny-Cosne [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 719 704
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 319 314
Cervon [Nièvre]Distribution par années (1606-1793) 7.065 3.715
Challement [Nièvre]Distribution par années (1719-1792) 643 470
Corbigny [Nièvre]Distribution par années (1793-1922) 6.788 6.260
Cours [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 351 344
Giry [Nièvre]Distribution par années (1899-1941) 332 308
La Celle-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 336 331
Lurcy-le-Bourg [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 468 450
Montenoison [Nièvre]Distribution par années (1895-1896) 28 24
Myennes [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 361 354
Oulon [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 116 108
Pougny [Nièvre]Distribution par années (1661-1823) 2.979 2.533
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 366 358
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1679-1807) 2.379 2.022
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1667-1922) 3.055 2.646
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1900-1922) 367 357
Tazilly [Nièvre]Distribution par années (1903-1922) 262 242
Ternant [Nièvre]Distribution par années (1903-1922) 314 287
Divers : Recensements
Achun [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 1.307 0
Amazy [Nièvre]Distribution par années (1911-1946) 2.002 0
Anlezy [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 1.957 0
Annay [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.924 0
Arquian [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 3.383 0
Arthel [Nièvre]Distribution par années (1881-1936) 2.630 0
Arzembouy [Nièvre]Distribution par années (1911-1946) 1.323 0
Asnan [Nièvre]Distribution par années (1911-1936) 1.505 0
Asnois [Nièvre]Distribution par années (1911-1946) 1.258 0
Azy-le-Vif [Nièvre]Distribution par années (1911-1911) 650 0
Balleray [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 591 0
Bazolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1906) 808 0
Beaulieu [Nièvre]Distribution par années (1872-1936) 1.297 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 2.110 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 947 0
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.837 0
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bona [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 3.803 0
Brassy [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 1.206 0
Cervon [Nièvre]Distribution par années (1911-1921) 2.938 0
Challement [Nièvre]Distribution par années (1911-1946) 961 0
Champlin [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 1.260 0
Champvoux [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.834 0
Chasnay [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.015 0
Cizely [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 415 0
Corbigny [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 2.192 0
Corvol-l'Orgueilleux [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 3.655 0
Coulanges-lès-Nevers [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 3.206 0
Courcelles [Nièvre]Distribution par années (1881-1936) 2.667 0
Cuncy-lès-Varzy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 939 0
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.999 0
Diennes-Aubigny [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.058 0
Epiry [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.298 0
Fertrève [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 1.390 0
Flez-Cuzy [Nièvre]Distribution par années (1911-1946) 1.308 0
Frasnay-Reugny [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 557 0
Gâcogne [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 614 0
Germigny-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1906-1921) 1.830 0
Giry [Nièvre]Distribution par années (1911-1936) 1.653 0
Gouloux [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.732 0
Guérigny [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 9.895 0
Guipy [Nièvre]Distribution par années (1881-1936) 4.952 0
Jailly [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 514 0
La Chapelle-Saint-André [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.738 0
La Charité-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1931-1936) 8.592 0
